REKAPITULASI KOMPETENSI DATA GURU MADRASAH TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | |||||||||
Nama Madrasah | : MTs Roudlotul Muttaqin Bandungrejo | ||||||||
Status Madrasah | : Swasta | ||||||||
Kankemenag Kab/Kota | : Demak | ||||||||
No | NPK | NUPTK | Nama Guru | Status (PNS/Non PNS) | Pendidikan | Sertifikasi | Bersertifikasi Guru | Kelas/Nama | |
Jurusan | Ya/Tidak | Bidang Studi/Guru | Mapel di ampu | ||||||
Kelas | |||||||||
1 | 1800230088082 | 3640758659110042 | H. Ahmad Muhamad Alhuda | PNS | S2 | PAI | Ya | Bidang Studi | Aqidah Akhlak |
2 | 6841390139057 | 9242762663210123 | Laili Mustikawati, S.Pd. | Non PNS | S1 | Bahasa Inggris | Ya | Bidang Studi | Bahasa Inggris |
3 | 9870440011053 | 2436765667110012 | Ulil Absor, S.Pd. | Non PNS | S1 | Bahasa Indonesia | Ya | Bidang Studi | Bahasa Indonesia |
4 | 9801200105045 | 6337758660200083 | Syaddan Husain, S.Pd | Non PNS | S1 | Matematika | Ya | Bidang Studi | Matematika |
5 | 9901970038078 | 3149768671110003 | Mahfudli, S. Pd.I | Non PNS | S1 | PAI | Tidak | Bidang Studi | Bahasa Arab |
6 | 7800950128094 | 6840758659110052 | Muhamad Sochip, S. Pd.I | Non PNS | S1 | PAI | Tidak | Bidang Studi | Al-Qur'an Hadits |
7 | 9881800058092 | 6340766668110023 | Muslih, S. Pd.I | Non PNS | S1 | PAI | Tidak | Bidang Studi | SKI, Nahwu |
8 | 6901970012038 | 20353313190002 | Nur Izzah, S. Pd. | Non PNS | S1 | IPA | Tidak | Bidang Studi | IPA |
9 | 2842470144047 | 0759762663210002 | Nur Wachidah, S. Pd.I | Non PNS | S1 | PAI | Tidak | Bidang Studi | Seni Budaya |
10 | 2901780035022 | 20353313190003 | Ria Andarwati, S. Pd. | Non PNS | S1 | IPA | Tidak | Bidang Studi | IPA |
11 | 2921050001090 | 20353313192002 | Rosiyanita, S. Pd. | Non PNS | S1 | Matematika | Tidak | Bidang Studi | TIK |
12 | 9856890040022 | 20353313185001 | Saiful Mujahidin, S.H.I | Non PNS | S1 | Siyasah Jinayah | Tidak | Bidang Studi | PENJASORKES |
13 | 0911760089060 | 20353313191002 | Siti Muslimah, S. Pd.I | Non PNS | S1 | PAI | Tidak | Bidang Studi | FIQIH, IPS |
14 | 8912300057008 | 20353313191001 | Ulfa Aminatul Faizah, S. Pd. | Non PNS | S1 | Matematika | Tidak | Bidang Studi | PRAKARYA |
15 | 2891240237055 | 20353295189001 | Muslikah, S.Pd | Non PNS | S1 | Bahasa Jawa | Tidak | Bidang Studi | Bahasa Jawa |
Demak, Juli 2020 | |||||||||
Kepala Madrasah | |||||||||
H. Ahmad Muhamad Alhuda, M.S.I | |||||||||
NIP.198008032007101002 |